Cidade: BELEM
Curso: LICENCIATURA INTEGRADA EM CIENCIAS MATEMATICA E LINGUAGENS (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 18
Vagas Preenchidas:18
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 183605 | Classificado | 759.26 | 1ª |
| 129496 | Classificado | 725.16 | 2ª |
| 106763 | Classificado | 711.08 | 3ª |
| 120031 | Classificado | 704.04 | 4ª |
| 102478 | Classificado | 703.56 | 5ª |
| 161600 | Classificado | 701.67 | 6ª |
| 101712 | Classificado | 699.56 | 7ª |
| 151924 | Classificado | 693.7 | 8ª |
| 146682 | Classificado | 693.7 | 9ª |
| 101150 | Classificado | 692.1 | 10ª |
| 168359 | Classificado | 690.98 | 11ª |
| 162369 | Classificado | 690.78 | 12ª |
| 183421 | Classificado | 686.16 | 13ª |
| 118036 | Classificado | 684.44 | 14ª |
| 150166 | Classificado | 673.57 | 15ª |
| 169946 | Classificado | 670.27 | 16ª |
| 189563 | Classificado | 666.31 | 17ª |
| 121341 | Classificado | 663.96 | 18ª |
| 179107 | Não Classificado | 663.76 | 19ª |
| 136799 | Não Classificado | 663.01 | 20ª |
| 171770 | Não Classificado | 661.14 | 21ª |
| 133146 | Não Classificado | 660.84 | 22ª |
| 118441 | Não Classificado | 658.81 | 23ª |
| 140720 | Não Classificado | 657.49 | 24ª |
| 152046 | Não Classificado | 656.94 | 25ª |
| 114096 | Não Classificado | 654.72 | 26ª |
| 106081 | Não Classificado | 654.04 | 27ª |
| 105361 | Não Classificado | 652.19 | 28ª |
| 106148 | Não Classificado | 651.05 | 29ª |
| 100890 | Não Classificado | 649.92 | 30ª |
| 103905 | Não Classificado | 648.38 | 31ª |
| 108815 | Não Classificado | 647.28 | 32ª |
| 190716 | Não Classificado | 646.84 | 33ª |
| 158809 | Não Classificado | 643.15 | 34ª |
| 112262 | Não Classificado | 642.84 | 35ª |
| 176552 | Não Classificado | 642.62 | 36ª |
| 144459 | Não Classificado | 640.77 | 37ª |
| 103488 | Não Classificado | 638.48 | 38ª |
| 102945 | Não Classificado | 637.8 | 39ª |
| 117511 | Não Classificado | 637.45 | 40ª |
| 116875 | Não Classificado | 634.81 | 41ª |
| 128786 | Não Classificado | 634.24 | 42ª |
| 103017 | Não Classificado | 630.5 | 43ª |
| 155145 | Não Classificado | 630.32 | 44ª |
| 112217 | Não Classificado | 630.3 | 45ª |
| 127952 | Não Classificado | 629.38 | 46ª |
| 191376 | Não Classificado | 627.73 | 47ª |
| 138853 | Não Classificado | 625.9 | 48ª |
| 107363 | Não Classificado | 625.33 | 49ª |
| 153719 | Não Classificado | 624.23 | 50ª |
| 120523 | Não Classificado | 624.07 | 51ª |
| 173682 | Não Classificado | 623.22 | 52ª |
| 135035 | Não Classificado | 623.02 | 53ª |
| 173693 | Não Classificado | 622.4 | 54ª |
| 116156 | Não Classificado | 621.19 | 55ª |
| 106440 | Não Classificado | 620.8 | 56ª |
| 110064 | Não Classificado | 620.42 | 57ª |
| 127966 | Não Classificado | 620.29 | 58ª |
| 108040 | Não Classificado | 620.03 | 59ª |
| 106940 | Não Classificado | 618.77 | 60ª |
| 118660 | Não Classificado | 616.7 | 61ª |
| 109769 | Não Classificado | 616.48 | 62ª |
| 120326 | Não Classificado | 616.44 | 63ª |
| 106683 | Não Classificado | 613.51 | 64ª |
| 118801 | Não Classificado | 612.0 | 65ª |
| 160954 | Não Classificado | 611.49 | 66ª |
| 108200 | Não Classificado | 611.45 | 67ª |
| 103261 | Não Classificado | 611.36 | 68ª |
| 171413 | Não Classificado | 610.39 | 69ª |
| 184204 | Não Classificado | 609.44 | 70ª |
| 110393 | Não Classificado | 607.97 | 71ª |
| 127749 | Não Classificado | 605.9 | 72ª |
| 106202 | Não Classificado | 605.9 | 73ª |
| 161777 | Não Classificado | 603.66 | 74ª |
| 119205 | Não Classificado | 603.53 | 75ª |
| 105761 | Não Classificado | 603.44 | 76ª |
| 103984 | Não Classificado | 603.33 | 77ª |
| 127541 | Não Classificado | 603.2 | 78ª |
| 128114 | Não Classificado | 602.71 | 79ª |
| 117747 | Não Classificado | 602.07 | 80ª |
| 103594 | Não Classificado | 601.52 | 81ª |
| 105783 | Não Classificado | 599.72 | 82ª |
| 112600 | Não Classificado | 598.95 | 83ª |
| 169860 | Não Classificado | 597.96 | 84ª |
| 178206 | Não Classificado | 597.81 | 85ª |
| 151167 | Não Classificado | 596.6 | 86ª |
| 101276 | Não Classificado | 596.42 | 87ª |
| 102539 | Não Classificado | 596.3 | 88ª |
| 159039 | Não Classificado | 596.27 | 89ª |
| 100433 | Não Classificado | 595.91 | 90ª |
| 191448 | Não Classificado | 595.83 | 91ª |
| 176976 | Não Classificado | 594.81 | 92ª |
| 140355 | Não Classificado | 594.7 | 93ª |
| 106503 | Não Classificado | 592.02 | 94ª |
| 182029 | Não Classificado | 591.18 | 95ª |
| 160530 | Não Classificado | 591.01 | 96ª |
| 130822 | Não Classificado | 589.42 | 97ª |
| 184421 | Não Classificado | 588.92 | 98ª |
| 120567 | Não Classificado | 587.4 | 99ª |
| 126885 | Não Classificado | 586.67 | 100ª |
| 107291 | Não Classificado | 586.39 | 101ª |
| 107456 | Não Classificado | 585.86 | 102ª |
| 152148 | Não Classificado | 585.42 | 103ª |
| 103378 | Não Classificado | 584.76 | 104ª |
| 111951 | Não Classificado | 583.92 | 105ª |
| 163083 | Não Classificado | 583.53 | 106ª |
| 174720 | Não Classificado | 582.8 | 107ª |
| 111584 | Não Classificado | 582.45 | 108ª |
| 140065 | Não Classificado | 581.26 | 109ª |
| 170065 | Não Classificado | 580.91 | 110ª |
| 107274 | Não Classificado | 578.45 | 111ª |
| 111199 | Não Classificado | 575.41 | 112ª |
| 133646 | Não Classificado | 572.88 | 113ª |
| 183016 | Não Classificado | 570.75 | 114ª |
| 113463 | Não Classificado | 569.14 | 115ª |
| 154338 | Não Classificado | 568.72 | 116ª |
| 131838 | Não Classificado | 568.02 | 117ª |
| 117565 | Não Classificado | 567.89 | 118ª |
| 109312 | Não Classificado | 567.8 | 119ª |
| 116188 | Não Classificado | 567.34 | 120ª |
| 179206 | Não Classificado | 566.48 | 121ª |
| 180315 | Não Classificado | 566.19 | 122ª |
| 145600 | Não Classificado | 565.86 | 123ª |
| 146562 | Não Classificado | 563.05 | 124ª |
| 104830 | Não Classificado | 561.92 | 125ª |
| 177252 | Não Classificado | 560.54 | 126ª |
| 102750 | Não Classificado | 559.53 | 127ª |
| 187085 | Não Classificado | 559.0 | 128ª |
| 147076 | Não Classificado | 555.28 | 129ª |
| 193313 | Não Classificado | 554.99 | 130ª |
| 143272 | Não Classificado | 554.55 | 131ª |
| 179217 | Não Classificado | 554.31 | 132ª |
| 190222 | Não Classificado | 553.61 | 133ª |
| 107237 | Não Classificado | 550.04 | 134ª |
| 140300 | Não Classificado | 545.82 | 135ª |
| 173012 | Não Classificado | 545.23 | 136ª |
| 159567 | Não Classificado | 545.18 | 137ª |
| 192162 | Não Classificado | 544.98 | 138ª |
| 147664 | Não Classificado | 543.55 | 139ª |
| 102765 | Não Classificado | 543.27 | 140ª |
| 110898 | Não Classificado | 542.76 | 141ª |
| 118103 | Não Classificado | 542.43 | 142ª |
| 139460 | Não Classificado | 540.47 | 143ª |
| 136132 | Não Classificado | 540.19 | 144ª |
| 108129 | Não Classificado | 538.87 | 145ª |
| 102998 | Não Classificado | 536.95 | 146ª |
| 156940 | Não Classificado | 536.78 | 147ª |
| 105789 | Não Classificado | 536.71 | 148ª |
| 130325 | Não Classificado | 536.21 | 149ª |
| 103089 | Não Classificado | 535.15 | 150ª |
| 185652 | Não Classificado | 534.31 | 151ª |
| 114115 | Não Classificado | 532.27 | 152ª |
| 174775 | Não Classificado | 531.81 | 153ª |
| 113194 | Não Classificado | 530.84 | 154ª |
| 181986 | Não Classificado | 530.35 | 155ª |
| 190978 | Não Classificado | 526.97 | 156ª |
| 161879 | Não Classificado | 522.08 | 157ª |
| 171606 | Não Classificado | 520.04 | 158ª |
| 163768 | Não Classificado | 515.68 | 159ª |
| 105929 | Não Classificado | 491.3 | 160ª |
| Máxima: 759.26 |
| Mínima: 663.96 |
| AC: Ampla Concorrência |